paulistas
Sport Club Corinthians Paulista
Nome | Sport Club Corinthians Paulista |
Alcunhas | Timão Coringão Time do Povo Todo Poderoso Clube dos Operários Alvinegro do Parque São Jorge [1] |
Torcedor | Corinthiano |
Mascote | Mosqueteiro e São Jorge |
Fundação | 1 de setembro de 1910 (100 anos) |
Estádio | Arena Itaquera |
Capacidade | 65.200 |
Localização | ![]() |
Mando de jogo em | Estádio do Pacaembu |
Capacidade (mando) | 37.952 |
Presidente | ![]() |
Treinador | ![]() |
Patrocinador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Material esportivo | ![]() |
Competição | ![]() ![]() ![]() |
Divisão 2010 | ![]() ![]() ![]() |
Divisão 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Divisão 2008 | ![]() ![]() ![]() |
Ranking nacional | 2º lugar, 2.079 pontos |
Website | corinthians.com.br |
Uniforme
Torcida
Mascote
Nome | Sociedade Esportiva Palmeiras |
Alcunhas | Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século |
Torcedor | Palmeirense Palmeirista Palestrino |
Mascote | Periquito (oficial) Porco |
Fundação | 26 de agosto de 1914 (96 anos) |
Estádio | Palestra Itália |
Capacidade | 27.650[1] |
Localização | São Paulo - SP, Brasil |
Presidente | ![]() ![]() |
Treinador | ![]() |
Patrocinador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Material esportivo | ![]() |
Competição | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.º colocado Em andamento 5.º colocado (Quartas de Final) Não disputou 3.º colocado (Semifinal) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.º colocado (Semifinal) 5.º colocado Não Disputou 7.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Campeão 4.º colocado 15.º Colocado (Oitavas-de-final) Não Disputou 7.º Colocado (Quartas-de-final) |
Ranking nacional | 7º lugar, 1.956 pontos[2] |
Website | palmeiras.com.br |
Uniforme
Nome | Santos Futebol Clube |
Alcunhas | Peixe Alvinegro Praiano Alvinegro da Vila Santástico |
Torcedor | Santista |
Mascote | Peixe |
Fundação | 14 de Abril de 1912 (98 anos)[1] |
Estádio | Vila Belmiro |
Capacidade | 20.120[2] |
Localização | Santos, SP, Brasil |
Mando de jogo em | Vila Belmiro Pacaembu |
Presidente | ![]() |
Treinador | ![]() Depois da Série A, Adilson Batista |
Patrocinador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Material esportivo | ![]() |
Competição | ![]() ![]() ![]() Copa Sul-Americana |
![]() ![]() ![]() | Campeão 7º lugar Campeão |
Website | www.santosfc.com.br |
Uniforme
Nome | São Paulo Futebol Clube |
Alcunhas | Tricolor Clube da Fé O Mais Querido Tricolor Paulista Tricolor do Morumbi |
Torcedor | São-paulino Tricolor |
Mascote | São Paulo de Tarso |
Fundação | 25 de janeiro de 1930 (80 anos) Refundado em 16 de dezembro de 1935 (74 anos) |
Estádio | Morumbi |
Capacidade | 73 501 |
Localização | São Paulo - SP, Brasil |
Presidente | ![]() |
Treinador | ![]() |
Patrocinador | ![]() |
Material esportivo | ![]() |
Competição | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | 4.º lugar 3.º lugar 5.º (Quartas-de-final) |
![]() ![]() ![]() | 3.º colocado Campeão 6.º (Quartas-de-final) |
![]() ![]() ![]() | 3.º colocado Campeão 13.º (Oitavas-de-final) |
Uniforme